產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計(jì)/數(shù)顯橡膠硬度計(jì)
DP17392汽液兩相流實(shí)驗(yàn)儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測定儀/閃點(diǎn)測定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗(yàn)儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機(jī)
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計(jì)
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關(guān)機(jī)械特性測試儀/開關(guān)機(jī)械特性檢測儀
DP15528凝膠強(qiáng)度測定儀,凝膠時(shí)間強(qiáng)度測試儀
DP-MC1細(xì)菌濁度儀/麥?zhǔn)媳葷醿x
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)檢測儀
DP-SX736多參數(shù)水質(zhì)檢測儀/多參數(shù)水質(zhì)分析儀/pH/電導(dǎo)率/溶解氧儀/便攜式水質(zhì)分析儀

多參數(shù)水質(zhì)檢測儀/多參數(shù)水質(zhì)分析儀/pH/電導(dǎo)率/溶解氧儀/便攜式水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品簡介
多參數(shù)水質(zhì)檢測儀/多參數(shù)水質(zhì)分析儀/pH/電導(dǎo)率/溶解氧儀/便攜式水質(zhì)分析儀 型號:DP-SX736
| ● 多參數(shù)儀表,配置 pH電,電導(dǎo)電和溶氧電,儀器自動識別電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 內(nèi)置微處理器芯片,具有自動校準(zhǔn)、自動溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲存、能設(shè)置、自診斷信息、自動關(guān)機(jī)和低電壓顯示等化能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 自動識別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有三個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 可設(shè)置純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 自動識別8種電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液,有二個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)溶液可以選擇:歐美系列和中系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 采用的電導(dǎo)率測量,使用常數(shù)K=1的電導(dǎo)電 只需點(diǎn)校準(zhǔn),即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量度要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項(xiàng)式計(jì)算,保證量程的換算度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 電導(dǎo)率測量模式有純水非線性溫度補(bǔ)償能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 溶解氧測量模式具有自動溫度補(bǔ)償、自動鹽度補(bǔ)償和手動氣壓補(bǔ)償?shù)哪堋? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 新型結(jié)構(gòu)的譜式溶氧電可同時(shí)測量溫度、鹽度和溶解氧,配以的溶氧電校準(zhǔn)套,電化只需3~5 min。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 儀器符合IP57防水等級,配置校正溶液和手提箱。
|
2.

潤滑油質(zhì)量分析儀/潤滑油質(zhì)量檢測儀/質(zhì)量分析儀 型號:DP1137
本儀器適用于汽車潤滑油質(zhì)量的檢測
參數(shù):
示方式: 數(shù)字顯示:0-100
作電壓:~220V ± 10%
度: 1%
質(zhì)量分析:優(yōu)、良、中、差、劣
環(huán)境溫度:— 15 — +45%、
:www.51298264.com